<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wielrijder &#187; Kinderen</title>
	<atom:link href="http://www.wielrijder.nl/dagelijks-fietsen/kinderen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wielrijder.nl</link>
	<description>En nog een WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2011 08:31:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Nijmegen presenteert &#8216;leenbuggy&#8217;</title>
		<link>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20081029/nijmegen-presenteert-leenbuggy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nijmegen-presenteert-leenbuggy</link>
		<comments>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20081029/nijmegen-presenteert-leenbuggy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 10:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fietsenstallingen]]></category>
		<category><![CDATA[Gelderland]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderen]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walk2walk.net/?p=3188</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Nijmegen presenteert maandag de leenbuggy. Ouders die met hun kind op de fiets naar de stad komen, kunnen de buggy gratis lenen. De gemeente hoopt dat ouders de auto daarom wat vaker laten staan. De leenbuggy is een idee van de Nijmeegse Frederiek Tetelepta-Harings, die merkte dat het erg lastig is om met]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De gemeente Nijmegen presenteert maandag de leenbuggy. Ouders die met hun kind op de fiets naar de stad komen, kunnen de buggy gratis lenen. De gemeente hoopt dat ouders de auto daarom wat vaker laten staan.<br />
De leenbuggy is een idee van de Nijmeegse Frederiek Tetelepta-Harings, die merkte dat het erg lastig is om met kleine kinderen op de fiets naar de stad te gaan. Omdat een buggy onmisbaar is bij een rondje winkelen, greep ze toch vaak terug op de auto.<br />
De initiatiefneemster klopte aan bij de gemeente Nijmegen, die wel heil zag in de leenbuggy. In de fietsenstalling bij Mari&euml;nburg in de Nijmeegse binnenstad staan vanaf maandag vijf leenbuggys. Ouders die met hun kindje op de fiets naar het centrum komen, kunnen hun fiets stallen en na legitimatie gratis een buggy lenen. Op een speciaal telefoonnummer kunnen zij vooraf nagaan of er een buggy vrij is.<br />
Het idee draagt bij aan de vermindering van het autogebruik en won daarom al een klimaatprijs van de provincie Gelderland.<br />
[ANP via Vroege Vogels]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20081029/nijmegen-presenteert-leenbuggy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veilig Verkeer Nederland: kinderen op de fiets maken veel fouten</title>
		<link>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20080917/veilig-verkeer-nederland-kinderen-op-de-fiets-maken-veel-fouten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=veilig-verkeer-nederland-kinderen-op-de-fiets-maken-veel-fouten</link>
		<comments>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20080917/veilig-verkeer-nederland-kinderen-op-de-fiets-maken-veel-fouten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 12:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinderen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walk2walk.net/?p=3176</guid>
		<description><![CDATA[Kinderen in het basisonderwijs fietsen steeds slechter. Een op de zes basisscholen zegt dat dit problemen geeft bij het praktisch Verkeersexamen. Dat liet Veilig Verkeer Nederland (VVN) woensdag weten naar aanleiding van een onderzoek bij 1300 basisscholen. Kinderen uit de groepen 7 en 8 maakten dit jaar meer fouten voor het examen dan vorig jaar.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kinderen in het basisonderwijs fietsen steeds slechter. Een op de zes basisscholen zegt dat dit problemen geeft bij het praktisch Verkeersexamen. Dat liet Veilig Verkeer Nederland (VVN) woensdag weten naar aanleiding van een onderzoek bij 1300 basisscholen.<br />
Kinderen uit de groepen 7 en 8 maakten dit jaar meer fouten voor het examen dan vorig jaar. Vooral afslaan gaat vaak fout. Achterom kijken, links en rechts kijken bij het oversteken en voorrang geven, gaan regelmatig mis.<br />
VVN wil dan ook dat kinderen elke dag, al dan niet onder begeleiding, lopend of op de fiets naar school gaan. Kinderen die actief deelnemen aan het verkeer doen de meeste ervaring op, meent VVN.<br />
Donderdag is de actie &#8216;Op Voeten en Fietsen naar school&#8217; en VVN roept ouders op vanaf die dag de auto te laten staan en hun kinderen voortaan lopend of op de fiets naar school te brengen.<br />
&#8220;Af- en aanrijdende auto&#8217;s zorgen voor verkeersonveilige situaties rond school&#8221;, zegt VVN. Hoe meer ouders de auto laten staan des te veiliger de schoolomgeving wordt, meent de verkeersvereniging.<br />
[ANP]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20080917/veilig-verkeer-nederland-kinderen-op-de-fiets-maken-veel-fouten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaarlijks 4400 kindervoetjes tussen de spaken</title>
		<link>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20080708/jaarlijks-4400-kindervoetjes-tussen-de-spaken/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jaarlijks-4400-kindervoetjes-tussen-de-spaken</link>
		<comments>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20080708/jaarlijks-4400-kindervoetjes-tussen-de-spaken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 21:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinderen]]></category>
		<category><![CDATA[Letsel]]></category>
		<category><![CDATA[Ongevallen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walk2walk.net/?p=3164</guid>
		<description><![CDATA[Per jaar komen er 4400 kinderen tussen de 0 en 12 jaar oud op de Eerste Hulpafdeling van een ziekenhuis terecht omdat ze met hun voet tussen de spaken van een fiets terecht zijn gekomen. Dat meldt de Stichting Consument en Veilgheid. Het gaat vooral om kinderen die bij hun ouders achterop de fiets zitten.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Per jaar komen er 4400 kinderen tussen de 0 en 12 jaar oud op de Eerste Hulpafdeling van een ziekenhuis terecht omdat ze met hun voet tussen de spaken van een fiets terecht zijn gekomen. Dat meldt de Stichting Consument en Veilgheid.<br />
Het gaat vooral om kinderen die bij hun ouders achterop de fiets zitten. Vooral kinderen van 3, 4 en 5 jaar oud lopen veel risico. Zij zitten meestal achter op de fiets in een fietsstoeltje &eacute;n hun benen worden steeds langer. Een spaakbeknelling zorgt meestal voor oppervlakkig letsel of kneuzingen (41%), maar ook botbreuken komen voor. 16% van de slachtoffertjes breekt het onderbeen, 10% hun enkel of verzwikt deze (12%).<br />
Volgens de stichting kan dit leed eenvoudig voorkomen worden door het aanschaffen en juist installeren van spaakbescherming. De voorkeur gaat uit naar een spaakbeschermer omdat dat dikker is dan een jasbeschermer.<br />
Consument en Veiligheid ziet kansen om relatief eenvoudig veel letsels te voorkomen en gaat daarom volgend jaar campagne voeren om ouders te attenderen op het plaatsen van spaakbescherming op de fiets.<br />
[Tweewieler]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20080708/jaarlijks-4400-kindervoetjes-tussen-de-spaken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumentenbond: kinderfietsen remmen té goed</title>
		<link>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20080414/consumentenbond-kinderfietsen-remmen-te-goed/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=consumentenbond-kinderfietsen-remmen-te-goed</link>
		<comments>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20080414/consumentenbond-kinderfietsen-remmen-te-goed/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 07:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinderen]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderfiets]]></category>
		<category><![CDATA[Kooptips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walk2walk.net/?p=3136</guid>
		<description><![CDATA[In de meest recente uitgave van de Consumentengids heeft De Consumentenbond kritiek geuit op de remmen van kinderfietsen. Die remmen t&#233; goed, waardoor kinderen het risico lopen over de kop te slaan, aldus de bond. In totaal heeft De Consumentenbond twaalf kinderfietsen (20 inch) aan een test onderworpen. Zes meisjes en zes jongensfietsen, allemaal van]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In de meest recente uitgave van de Consumentengids heeft De Consumentenbond kritiek geuit op de remmen van kinderfietsen. Die remmen t&eacute; goed, waardoor kinderen het risico lopen over de kop te slaan, aldus de bond.<br />
In totaal heeft De Consumentenbond twaalf kinderfietsen (20 inch) aan een test onderworpen. Zes meisjes en zes jongensfietsen, allemaal van de merken Batavus, Gazelle, Loekie, Volare, Alpina en Limit. De Consumentengids:</p>
<blockquote><p>&#8220;De geteste fietsen hebben remmen die eigenlijk thuishoren op &#8216;grotemensenfietsen&#8217;. Omdat volwassenen zwaarder zijn dan kinderen, hebben de fietsen sterkere remmen nodig om tijdig tot stilstand te komen. Diezelfde remmen zijn te sterk voor kinderfietsen.&#8221;</p></blockquote>
<p>Behalve de remkracht zijn, volgens de bond, de remhendels te groot.</p>
<blockquote><p>&#8220;De fabrikanten leveren de meeste fietsen met remhendels voor volwassenen, die soms al te groot zijn voor een volwassen man. Voor kinderen is het dus helemaal moeilijk de rem goed te bedienen.&#8221;</p></blockquote>
<p>In de categorie meisjesfietsen kwamen eindigden dat Batavus Koala en de Gazelle Prinses Isabella op een gedeelde eerste plaats met ieder 54 punten. Bij de jongensfietsen scoorde Batavus als enige 58 punten met de Snake XC. Geen enkele geteste fiets kreeg het oordeel &#8216;Beste Koop&#8217; omdat daarvoor een Testoordeel van minstens 60 punten nodig is.<br />
[Tweewieler]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20080414/consumentenbond-kinderfietsen-remmen-te-goed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provincie neemt fietsroutes van brugklassers onder de loep</title>
		<link>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20071026/provincie-neemt-fietsroutes-van-brugklassers-onder-de-loep/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=provincie-neemt-fietsroutes-van-brugklassers-onder-de-loep</link>
		<comments>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20071026/provincie-neemt-fietsroutes-van-brugklassers-onder-de-loep/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 16:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinderen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walk2walk.net/?p=3076</guid>
		<description><![CDATA[De provincie start 30 oktober een schoolrouteonderzoek onder brugklassers van Gelderse middelbare scholen. Met de resultaten wil de provincie meer inzicht krijgen in de knelpunten op fietsroutes en een betere basis cre&#235;ren voor het provinciaal fietsbeleid. Arnhem wil te weten komen welke routes leerlingen tussen huis en school fietsen en welke gevaarlijke situaties ze daarbij]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De provincie start 30 oktober een schoolrouteonderzoek onder brugklassers van Gelderse middelbare scholen. Met de resultaten wil de provincie meer inzicht krijgen in de knelpunten op fietsroutes en een betere basis cre&euml;ren voor het provinciaal fietsbeleid.<br />
Arnhem wil te weten komen welke routes leerlingen tussen huis en school fietsen en welke gevaarlijke situaties ze daarbij tegenkomen. De aangegeven routes en de gevaarlijke plekken gaat de provincie vergelijken met de hoofdfietsroutes van het Gelders Fietspadenplan en de bekende blackspots waar veel ongevallen met fietsers gebeuren.<br />
Voor het onderzoek zijn 116 middelbare scholen benaderd. Daarvan hebben 49 scholen tot nu toe aangegeven dat ze meedoen. In totaal gaat het om ruim 20.000 leerlingen die via hun school gevraagd worden om via een website hun ervaringen door te geven. Er is speciaal voor brugklassers gekozen, omdat zij sinds kort naar een nieuwe school gaan en vaak verder moeten fietsen dan ze gewend waren.<br />
Uit het onderzoek wordt een knelpuntentop-10 samengesteld.<br />
&raquo; meer info: <a href="http://www.gelderlandnaarschool.nl/">www.gelderlandnaarschool.nl</a><br />
[Brabants Dagblad]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20071026/provincie-neemt-fietsroutes-van-brugklassers-onder-de-loep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bakfiets met afneembare wandelwagen</title>
		<link>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20070626/bakfiets-met-afneembare-wandelwagen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bakfiets-met-afneembare-wandelwagen</link>
		<comments>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20070626/bakfiets-met-afneembare-wandelwagen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 07:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bakfiets]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walk2walk.net/?p=3007</guid>
		<description><![CDATA[Amazing Wheels brengt een primeur op de tweewielermarkt: een tweewielbakfiets met afneembare fietskar. De Dutch ID Cargo II met Burley Cub biedt een innovatieve oplossing voor het veilig en comfortabel vervoeren van kinderen. Op locatie kan de kinderkar van de fiets worden gehaald en als wandelwagen gebruikt worden. Tweewielbakfietsen zijn populair. De fietsen zijn wendbaarder]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Amazing Wheels brengt een primeur op de tweewielermarkt: een tweewielbakfiets met afneembare fietskar. De Dutch ID Cargo II met Burley Cub biedt een innovatieve oplossing voor het veilig en comfortabel vervoeren van kinderen. Op locatie kan de kinderkar van de fiets worden gehaald en als wandelwagen gebruikt worden.<br />
Tweewielbakfietsen zijn populair. De fietsen zijn wendbaarder dan de traditionele bakfiets, terwijl ze dezelfde vervoersfuncties bieden. Ook zijn ze in veel gevallen makkelijker veilig te stallen.<br />
&raquo; meer info: <a href="http://www.amazingwheels.nl/">www.amazingwheels.nl</a> en <a href="http://www.dutch-id.nl">www.dutch-id.nl</a><br />
[Tweewieler]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20070626/bakfiets-met-afneembare-wandelwagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambodjaanse kinderen krijgen fiets</title>
		<link>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20070620/cambodjaanse-kinderen-krijgen-fiets/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cambodjaanse-kinderen-krijgen-fiets</link>
		<comments>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20070620/cambodjaanse-kinderen-krijgen-fiets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 07:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goede doelen]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walk2walk.net/?p=3000</guid>
		<description><![CDATA[Ruim honderd Cambodjaanse kinderen hoeven over een poosje niet elke dag hun kilometers lange route naar school te lopen. Ze krijgen een nieuwe fiets dankzij een benefietactie in het Zeeuwse Overzande. Afgelopen zaterdag kochten de dorpelingen 1250 lootjes voor 1 euro per stuk. Ook konden ze er inheems houtsnijwerk uit Cambodja kopen, het rad van]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ruim honderd Cambodjaanse kinderen hoeven over een poosje niet elke dag hun kilometers lange route naar school te lopen. Ze krijgen een nieuwe fiets dankzij een benefietactie in het Zeeuwse Overzande.<br />
Afgelopen zaterdag kochten de dorpelingen 1250 lootjes voor 1 euro per stuk. Ook konden ze er inheems houtsnijwerk uit Cambodja kopen, het rad van avontuur beproeven of meedoen aan een taartenbakwedstrijd en kinderspelen. De kas bevatte uiteindelijk 4160 euro, waarmee de werkgroep 104 fietsen kan aanschaffen. De rijwielen worden besteld bij een fabrikant in de hoofdstad Phnom Penh.<br />
Hector en Ellen Loontjes van de Ovezandse parochie zijn met hun Don Bosco Children Fund al jaren actief in Cambodja. Zo zijn er door hun inzet verschillende schooltjes verrezen.<br />
[Provinciale Zeeuwse Courant]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20070620/cambodjaanse-kinderen-krijgen-fiets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fietsers verongelukken vaker in verkeer</title>
		<link>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20070424/fietsers-verongelukken-vaker-in-verkeer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fietsers-verongelukken-vaker-in-verkeer</link>
		<comments>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20070424/fietsers-verongelukken-vaker-in-verkeer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 09:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinderen]]></category>
		<category><![CDATA[Ongevallen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walk2walk.net/?p=2970</guid>
		<description><![CDATA[In 2006 zijn voor het eerst in jaren weer meer fietsers overleden bij verkeersongevallen. Het aantal fietsers dat om het leven kwam bij een verkeersongeluk steeg vorig jaar met 20 procent naar 216, terwijl het totale aantal verkeersdoden licht is gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer en het Centraal Bureau]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In 2006 zijn voor het eerst in jaren weer meer fietsers overleden bij verkeersongevallen. Het aantal fietsers dat om het leven kwam bij een verkeersongeluk steeg vorig jaar met 20 procent naar 216, terwijl het totale aantal verkeersdoden licht is gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer en het Centraal Bureau voor de Statistiek.<br />
Het aantal dodelijke fietsongevallen is daarmee terug op het niveau van 2003, toen 219 fietsers het leven lieten in het verkeer. In de tussenliggende jaren 2004 en 2005 lag het cijfer aanzienlijk lager met respectievelijk 180 en 181 omgekomen fietsers.<br />
Over de hele linie is het aantal verkeersdoden in Nederland licht gedaald, zo blijkt uit het onderzoek. In totaal kwamen 811 mensen om het leven door ongevallen in het verkeer, een daling van 0,7 procent ten opzichte van 2005. In de jaren daarvoor daalde het aantal verkeersdoden met veel grotere percentages.<br />
Wereldwijd is het aantal verkeersdoden het afgelopen jaar juist gestegen. Uit een rapport van de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO blijkt dat wereldwijd jaarlijks 1,2 miljoen mensen omkomen door verkeersongevallen. De meeste doden zijn jongeren en het grootste deel van de dodelijke ongelukken doet zich voor in ontwikkelingslanden.<br />
Volgens het rapport sterven in het verkeer iedere dag duizend mensen die jonger zijn dan 25 jaar. Volgens het rapport eisen verkeersongevallen onder jongeren tussen de 15 en 19 jaar veel meer slachtoffers dan bijvoorbeeld hiv/aids.<br />
In Azi&euml; gebeuren de meeste ongelukken met brommers. Daar is de brommer vaak het belangrijkste vervoersmiddel, waar hele gezinnen gebruik van maken. Kinderen dragen vaak geen helm en lopen zo een extra groot risico op ernstig letsel.<br />
De WHO pleit voor &#8216;simpele&#8217; maatregelen waarmee het aantal verkeersdoden drastisch zou kunnen worden verminderd. Zo wil de organisatie onder meer dat landen een snelheidslimiet instellen en handhaven, strafmaatregelen nemen tegen alcohol in het verkeer en het gebruik van veiligheidsriemen en helmen verplicht stellen.<br />
Nederland behoort wat betreft de verkeersveiligheid bij de top in Europa, maar de marginale daling van het aantal verkeersdoden in Nederland is reden voor minister van Verkeer Camiel Eurlings om extra maatregelen nemen. Eurlings houdt vast aan de doelstelling van maximaal 750 verkeersdoden in 2010, maar benadrukt dat het moeilijk zal worden die doelstelling te verwezenlijken. Dat zei Eurlings maandag in Den Haag.<br />
Verder wil hij het doel voor het jaar 2020 (nu gesteld op 580 verkeersdoden) naar beneden bijstellen. &#8216;Een streefcijfer van maximaal 500 lijkt me eigenlijk heel mooi&#8217;. Welke maatregelen de minister gaat nemen om de doelstellingen voor 2010 en 2020 te halen kon hij maandag nog niet zeggen.<br />
[Volkskrant]<br />
&raquo; meer info: <a href="http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/publicaties/persberichten/archief/2007/2007-031-pb.htm">CBS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20070424/fietsers-verongelukken-vaker-in-verkeer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waar fietst je kind?</title>
		<link>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20050718/waar-fietst-je-kind/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=waar-fietst-je-kind</link>
		<comments>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20050718/waar-fietst-je-kind/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2005 08:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinderen]]></category>
		<category><![CDATA[Ongevallen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walk2walk.net/?p=2740</guid>
		<description><![CDATA[Als je samen met de kinderen gaat fietsen, w&#225;&#225;r fietsen ze dan? Sommige ouders laten hun kinderen voor zich uit fietsen. Andere kiezen ervoor om hun kinderen achter hen te laten fietsen. Volgens de website Ouders Online kun je beter je kind v&#243;&#243;r je uit laten fietsen, dan achter je aan. Nog beter is dat]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Als je samen met de kinderen gaat fietsen, w&aacute;&aacute;r fietsen ze dan? Sommige ouders laten hun kinderen voor zich uit fietsen. Andere kiezen ervoor om hun kinderen achter hen te laten fietsen.<br />
Volgens de website Ouders Online kun je beter je kind v&oacute;&oacute;r je uit laten fietsen, dan achter je aan. Nog beter is dat het kind naast je fietst, aan de binnenkant.<br />
Als je kind achter je aan fietst, heb je er geen zicht op. Een maand geleden verongelukte een vierjarig meisje doordat ze achter haar ouders fietste. Op een gegeven moment kwam ze onbewust op de linker rijbaan terecht. Uit de tegengestelde richting kwam net op dat moment een motorrijder aan. Het lukte hem niet het meisje helemaal te ontwijken. Ze had hoofd- en beenletsel.<br />
[Ouders Online]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20050718/waar-fietst-je-kind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrische kinderfiets gelegaliseerd</title>
		<link>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20050527/elektrische-kinderfiets-gelegaliseerd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elektrische-kinderfiets-gelegaliseerd</link>
		<comments>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20050527/elektrische-kinderfiets-gelegaliseerd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2005 11:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrische fiets]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderen]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Wetgeving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walk2walk.net/?p=2689</guid>
		<description><![CDATA[De negenjarige Bram Willems uit Aalst mag vanaf september eindelijk legaal op zijn elektrische fiets rondrijden. Minister K. Peijs (verkeer) kondigde aan dat de Nederlandse wetgeving na de zomer wordt aangepast. Hiermee reageerde ze op vragen van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Een elektrisch aangedreven fiets wordt dan niet langer als een bromfiets gezien.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De negenjarige Bram Willems uit Aalst mag vanaf september eindelijk legaal op zijn elektrische fiets rondrijden. Minister K. Peijs (verkeer) kondigde aan dat de Nederlandse wetgeving na de zomer wordt aangepast. Hiermee reageerde ze <a href="http://www.wielrijder.nl/nieuws/20050418_kamervragen_over_elektrische_fiets_van_achtjarige_bram.php">op vragen van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer</a>.<br />
Een elektrisch aangedreven fiets wordt dan niet langer als een bromfiets gezien. Dit betekent dat ook kinderen onder de zestien, mits ze een medische indicatie hebben, met zo&#8217;n fiets de straat op mogen.<br />
Bram heeft een fiets met elektrische trapaandrijving nodig omdat hij aan een bindweefselziekte lijdt. Tijdens zijn eerste tochtje op de nieuwe fiets, ruim twee maanden geleden, werd hij echter aangehouden door de politie die vaststelde dat Bram onverzekerd aan het verkeer deelnam. Navraag leerde dat de Nederlandse wetgeving op dit gebied niet klopt. Een elektrische fiets wordt hier gezien als een brommer terwijl het volgens de Europese wetgeving een fiets is.<br />
De ouders van Bram wilden geen risico nemen en dus bleef de fiets aanvankelijk in de schuur staan. Pas nadat verzekeraar Centraal Achmea zwart op wit liet weten een uitzondering voor Bram te maken, mocht hij weer de straat op.<br />
[Eindhovens Dagblad]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20050527/elektrische-kinderfiets-gelegaliseerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
