<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wielrijder &#187; Nederland</title>
	<atom:link href="http://www.wielrijder.nl/recreatief-fietsen/nederland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wielrijder.nl</link>
	<description>En nog een WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2011 08:31:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Klimaatneutrale oplaadpunten in Noord-Brabant</title>
		<link>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20110618/klimaatneutrale-oplaadpunten-in-noord-brabant/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=klimaatneutrale-oplaadpunten-in-noord-brabant</link>
		<comments>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20110618/klimaatneutrale-oplaadpunten-in-noord-brabant/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 08:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrische fiets]]></category>
		<category><![CDATA[Fietsroutenetwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Noord-Brabant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wielrijder.nl/?p=3539</guid>
		<description><![CDATA[Routebureau Brabant heeft in drie maanden tijd gezorgd voor 100 klimaatneutrale oplaadpunten. De oplaadpunten liggen aan het fietsknooppuntennetwerk van Noord-Brabant. De stroom die nodig is voor het opladen van de elektrische fietsen wordt gecompenseerd door zonne-energie. Het project is mede mogelijk gemaakt door de provincie, Midpoint Brabant, REAP West-Brabant en Stichting SEA. &#187; overzicht oplaadpunten:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Routebureau Brabant heeft in drie maanden tijd gezorgd voor 100 klimaatneutrale oplaadpunten. De oplaadpunten liggen aan het fietsknooppuntennetwerk van Noord-Brabant.<br />
<span id="more-3539"></span><br />
De stroom die nodig is voor het opladen van de elektrische fietsen wordt gecompenseerd door zonne-energie. </p>
<p>Het project is mede mogelijk gemaakt door de provincie, Midpoint Brabant, REAP West-Brabant en Stichting SEA.</p>
<p>&raquo; overzicht oplaadpunten: <a href="http://www.routesinbrabant.nl/fietsen">www.routesinbrabant.nl/fietsen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20110618/klimaatneutrale-oplaadpunten-in-noord-brabant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fietsrouteplanners van On Track en ANWB op dvd</title>
		<link>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20110615/fietsrouteplanners-van-on-track-en-anwb-op-dvd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fietsrouteplanners-van-on-track-en-anwb-op-dvd</link>
		<comments>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20110615/fietsrouteplanners-van-on-track-en-anwb-op-dvd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 04:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fietskaarten]]></category>
		<category><![CDATA[Fietsroutenetwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Fietsroutes]]></category>
		<category><![CDATA[LF-routes]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wielrijder.nl/?p=3522</guid>
		<description><![CDATA[Twee recreatieve uitgeverijen hebben allebei een fietsrouteplanner van Nederland op dvd op de markt gebracht. On Track De Digitale Fietsrouteplanner Nederland van On Track omvat vier dvd&#8217;s, elk met drie provincies. De routeplanner biedt kaartmateriaal van de Topografische Dienst Kadaster op schaal 1:50.000. Praktische informatie over meer dan 800 bezienswaardigheden en suggesties voor uitstapjes en]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Twee recreatieve uitgeverijen hebben allebei een fietsrouteplanner van Nederland op dvd op de markt gebracht.<br />
<span id="more-3522"></span><br />
<strong>On Track</strong><br />
De Digitale Fietsrouteplanner Nederland van On Track omvat vier dvd&#8217;s, elk met drie provincies. De routeplanner biedt kaartmateriaal van de Topografische Dienst Kadaster op schaal 1:50.000. Praktische informatie over meer dan 800 bezienswaardigheden en suggesties voor uitstapjes en overnachtingen is toegevoegd.</p>
<p>Op de kaarten vind je het Nederlandse netwerk van fietsknooppunten, plus 60 kant-en-klare fietsroutes van On Track. De gekozen routes kun je uitprinten in verschillende vormen: een overzichtskaart en een gedetailleerde kaart.</p>
<p>Ook kun je je eigen routes samenstellen en printen. Met een klik op de kaart berekent het programma een fietsroute langs rustige wegen en paden. Gps-routes kun je exporteren naar een Garmin-gps.</p>
<p>&raquo; bestel de dvd: <a rel="nofollow" href="http://dezwerver.cleafs.com/go?k=v4-lpV152FKZzINT&#038;c=106">reisboekhandel De Zwerver</a></p>
<p><strong>ANWB</strong><br />
Al iets langer bestaat de fietsrouteplanner van de ANWB. Deze omvat één dvd met kaarten op schaal 1:75.000, die samen de 20-delige serie van ANWB-fietskaarten vormen.</p>
<p>De kaarten vertelt je alles over: fietspaden, fietsknooppunten, LF-routes en paddenstoelnummers, informatie over bezienswaardigheden, activiteiten en evenementen onderweg.  Daarnaast zijn er 75 eendaagse rondjes, met routebeschrijvingen.</p>
<p>Je kunt je routes uitprinten in de vorm van een overzichtskaart, een gedetailleerde kaart, een routebeschrijving en een knooppuntkaartje voor de Bikepointer.</p>
<p>&raquo; bestel de dvd: <a rel="nofollow" href="http://dezwerver.cleafs.com/go?k=v4-lpV152FKZzINT&#038;c=106">reisboekhandel De Zwerver</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20110615/fietsrouteplanners-van-on-track-en-anwb-op-dvd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proef: fiets gratis mee in treinen Friesland</title>
		<link>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20110505/proef-fiets-gratis-mee-in-treinen-friesland/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=proef-fiets-gratis-mee-in-treinen-friesland</link>
		<comments>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20110505/proef-fiets-gratis-mee-in-treinen-friesland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 18:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friesland]]></category>
		<category><![CDATA[Openbaar vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wielrijder.nl/?p=3530</guid>
		<description><![CDATA[Treinreizigers kunnen in juli en augustus gratis hun fiets meenemen op twee treinlijnen in Friesland: Leeuwarden-Stavoren en Leeuwarden-Harlingen Haven. De provincie Friesland en vervoerbedrijf Arriva starten deze proef om te zien of dan meer reizigers de trein nemen. De Fietsersbond onderzoekt met een enquête of reizigers inderdaad eerder voor de trein kiezen als hun fietsen]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Treinreizigers kunnen in juli en augustus gratis hun fiets meenemen op twee treinlijnen in Friesland: Leeuwarden-Stavoren en Leeuwarden-Harlingen Haven.<br />
<span id="more-3530"></span><br />
De provincie Friesland en vervoerbedrijf Arriva starten deze proef om te zien of dan meer reizigers de trein nemen. De Fietsersbond onderzoekt met een enquête of reizigers inderdaad eerder voor de trein kiezen als hun fietsen gratis mee mogen.</p>
<p>De proef kost 45.000 euro en betreft treinen van vervoersbedrijf Arriva. De NS heeft nog nooit proeven gedaan met gratis vervoer van fietsen, maar zet vooral in op verhuur van OV-fietsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20110505/proef-fiets-gratis-mee-in-treinen-friesland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe reek ANWB-fietsgidsen</title>
		<link>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20110426/nieuwe-reek-anwb-fietsgidsen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nieuwe-reek-anwb-fietsgidsen</link>
		<comments>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20110426/nieuwe-reek-anwb-fietsgidsen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 08:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fietsgidsen]]></category>
		<category><![CDATA[Fietsroutes]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wielrijder.nl/?p=3448</guid>
		<description><![CDATA[De ANWB lanceert een serie fietsgidsen met in totaal zo&#8217;n 500 fietsroutes in heel Nederland. De serie bestaat uit 22 regionale fietsgidsen. Elk deel telt 44 tot 56 bladzijden met 19 tot 25 fietsroutes. De routes zijn bewegwijzerd, beschreven en lopen via knooppunten. De fietsgidsen bevatten kaartjes, routebeschrijvingen en ook achtergrondinformatie. Ze zijn overdwars opgemaakt,]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De ANWB lanceert een serie fietsgidsen met in totaal zo&#8217;n 500 fietsroutes in heel Nederland.<br />
<span id="more-3448"></span><br />
De serie bestaat uit 22 regionale fietsgidsen. Elk deel telt 44 tot 56 bladzijden met 19 tot 25 fietsroutes. De routes zijn bewegwijzerd, beschreven en lopen via knooppunten.</p>
<p>De fietsgidsen bevatten kaartjes, routebeschrijvingen en ook achtergrondinformatie. Ze zijn overdwars opgemaakt, zodat ze beter leesbaar op het stuur liggen.</p>
<p>De indeling van de fietsgidsen is gekoppeld aan ANWB-fietskaarten en zodoende goed te gebruiken als complete set van hetzelfde gebied.</p>
<p>Te koop bij ANWB-winkels, <a href="http://www.tweevoeter.nl/reisboekhandels.php">reisboekhandels</a> en online via <a href="http://www.anwb.nl/webwinkel">www.anwb.nl/webwinkel</a>. Kosten rond de 9 euro per stuk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20110426/nieuwe-reek-anwb-fietsgidsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fietsstraat van Breukelen naar Utrecht langs A2</title>
		<link>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20081106/fietsstraat-van-breukelen-naar-utrecht-langs-a2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fietsstraat-van-breukelen-naar-utrecht-langs-a2</link>
		<comments>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20081106/fietsstraat-van-breukelen-naar-utrecht-langs-a2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 22:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fietspaden]]></category>
		<category><![CDATA[Utrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walk2walk.net/?p=3191</guid>
		<description><![CDATA[Filevrij in de spits van Breukelen naar Utrecht. Dat kan via de verbeterde fietsroute die vandaag in gebruik wordt genomen. Op de fietsstraat &#8211; uitgevoerd in rood asfalt, voorzien van led-verlichting en ontdaan van obstakels &#8211; mogen wel auto&#8217;s rijden, maar ze moeten zich aanpassen aan de fiets. Die geniet voorrang. De straat loopt langs]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Filevrij in de spits van Breukelen naar Utrecht. Dat kan via de verbeterde fietsroute die vandaag in gebruik wordt genomen.<br />
Op de fietsstraat &#8211; uitgevoerd in rood asfalt, voorzien van led-verlichting en ontdaan van obstakels &#8211; mogen wel auto&#8217;s rijden, maar ze moeten zich aanpassen aan de fiets. Die geniet voorrang. De straat loopt langs het kanaal tot aan het industrieterrein en sluit daarna aan op bestaande fietsstroken in Utrecht.<br />
Breukelen-Utrecht is de eerste van vijf fietsroutes uit het project Fiets Filevrij van de Fietsersbond en enkele lokale overheden. De andere vier routes &#8211; Zaandam-Amsterdam, Rotterdam-Delft, Den Haag-Zoetermeer en Apeldoorn-Deventer &#8211; moeten in de loop van volgend voorjaar klaar zijn. Fiets Filevrij valt weer onder FileProof, ruim veertig proefprojecten waarmee het ministerie van verkeer en waterstaat de files op autowegen wil verminderen.<br />
[Trouw]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20081106/fietsstraat-van-breukelen-naar-utrecht-langs-a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nijmegen presenteert &#8216;leenbuggy&#8217;</title>
		<link>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20081029/nijmegen-presenteert-leenbuggy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nijmegen-presenteert-leenbuggy</link>
		<comments>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20081029/nijmegen-presenteert-leenbuggy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 10:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fietsenstallingen]]></category>
		<category><![CDATA[Gelderland]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderen]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walk2walk.net/?p=3188</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Nijmegen presenteert maandag de leenbuggy. Ouders die met hun kind op de fiets naar de stad komen, kunnen de buggy gratis lenen. De gemeente hoopt dat ouders de auto daarom wat vaker laten staan. De leenbuggy is een idee van de Nijmeegse Frederiek Tetelepta-Harings, die merkte dat het erg lastig is om met]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De gemeente Nijmegen presenteert maandag de leenbuggy. Ouders die met hun kind op de fiets naar de stad komen, kunnen de buggy gratis lenen. De gemeente hoopt dat ouders de auto daarom wat vaker laten staan.<br />
De leenbuggy is een idee van de Nijmeegse Frederiek Tetelepta-Harings, die merkte dat het erg lastig is om met kleine kinderen op de fiets naar de stad te gaan. Omdat een buggy onmisbaar is bij een rondje winkelen, greep ze toch vaak terug op de auto.<br />
De initiatiefneemster klopte aan bij de gemeente Nijmegen, die wel heil zag in de leenbuggy. In de fietsenstalling bij Mari&euml;nburg in de Nijmeegse binnenstad staan vanaf maandag vijf leenbuggys. Ouders die met hun kindje op de fiets naar het centrum komen, kunnen hun fiets stallen en na legitimatie gratis een buggy lenen. Op een speciaal telefoonnummer kunnen zij vooraf nagaan of er een buggy vrij is.<br />
Het idee draagt bij aan de vermindering van het autogebruik en won daarom al een klimaatprijs van de provincie Gelderland.<br />
[ANP via Vroege Vogels]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20081029/nijmegen-presenteert-leenbuggy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fietsinformatiezuil op station Nijmegen</title>
		<link>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20081006/fietsinformatiezuil-op-station-nijmegen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fietsinformatiezuil-op-station-nijmegen</link>
		<comments>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20081006/fietsinformatiezuil-op-station-nijmegen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 10:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fietsenstallingen]]></category>
		<category><![CDATA[Fietskaarten]]></category>
		<category><![CDATA[Fietsroutes]]></category>
		<category><![CDATA[Gelderland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walk2walk.net/?p=3185</guid>
		<description><![CDATA[Bij de entree van de bewaakte fietsenstalling op het Stationsplein in Nijmegen staat sinds kort een &#8216;fietsinformatiezuil&#8217;. Fietsers kunnen deze zuil onder andere raadplegen voor informatie over bezienswaardigheden in de stad en als fietsrouteplanner. De fietsinformatiezuil laat zich eenvoudig bedienen en werkt deels op zonne-energie. Via een beeldscherm en een keuzemenu kan onder andere een]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bij de entree van de bewaakte fietsenstalling op het Stationsplein in Nijmegen staat sinds kort een &#8216;fietsinformatiezuil&#8217;. Fietsers kunnen deze zuil onder andere raadplegen voor informatie over bezienswaardigheden in de stad en als fietsrouteplanner.<br />
De fietsinformatiezuil laat zich eenvoudig bedienen en werkt deels op zonne-energie. Via een beeldscherm en een keuzemenu kan onder andere een full-colour fietsroutekaart op A4-formaat worden uitgeprint.<br />
De zuil biedt ook toeristische informatie over hotels, restaurants en bezienswaardigheden in Nijmegen. In de nabije toekomst wordt de informatievoorziening verder uitgebreid.<br />
[Nijmegen Nieuws]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20081006/fietsinformatiezuil-op-station-nijmegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fietsroutenetwerk Overijssel is klaar</title>
		<link>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20080926/fietsroutenetwerk-overijssel-is-klaar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fietsroutenetwerk-overijssel-is-klaar</link>
		<comments>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20080926/fietsroutenetwerk-overijssel-is-klaar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 07:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fietsroutenetwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Overijssel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walk2walk.net/?p=3183</guid>
		<description><![CDATA[In mei 2007 de eerste helft van het fietsroutenetwerk Overijssel, nu is de rest klaar. Donderdag heeft gedeputeerde Abbenhues het netwerk in gebruik genomen. Het fietsroutenetwerk is ruim 3000 km lang en bestaat uit 735 knooppunten. Daardoor is het mogelijk vierhonderd verschillende rondjes te fietsen. Het netwerk is met borden aan elkaar verbonden. Fietsers kunnen]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In mei 2007 <a href="http://www.wielrijder.nl/nieuws/20070504_fietsroutenetwerk_overijssel_met_1500_km_van_start_in_twente.php">de eerste helft van het fietsroutenetwerk Overijssel</a>, nu is de rest klaar. Donderdag heeft gedeputeerde Abbenhues het netwerk in gebruik genomen.<br />
Het fietsroutenetwerk is ruim 3000 km lang en bestaat uit 735 knooppunten. Daardoor is het mogelijk vierhonderd verschillende rondjes te fietsen. Het netwerk is met borden aan elkaar verbonden. Fietsers kunnen daardoor bij elke fietstocht gemakkelijk het startpunt terugvinden.<br />
Het fietsroutenetwerk heeft ruim twee miljoen euro gekost en is voornamelijk betaald met geld van de provincie en Europa.<br />
[RTV Oost]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20080926/fietsroutenetwerk-overijssel-is-klaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aanleg fietsbrug tussen Rotterdam en Rhoon over A15</title>
		<link>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20080924/aanleg-fietsbrug-tussen-rotterdam-en-rhoon-over-a15/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aanleg-fietsbrug-tussen-rotterdam-en-rhoon-over-a15</link>
		<comments>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20080924/aanleg-fietsbrug-tussen-rotterdam-en-rhoon-over-a15/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 07:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fietspaden]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Verkeer]]></category>
		<category><![CDATA[Zuid-Holland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walk2walk.net/?p=3181</guid>
		<description><![CDATA[Fietsers en wandelaars kunnen binnen een paar jaar de snelweg A15 oversteken van Rotterdam-Zuid naar Rhoon. De aanleg van deze &#8216;groene verbinding&#8217; over de snelweg en de Betuwe-spoorlijn start begin volgend jaar. De 150 meter lange brug komt te liggen tussen het verlengde van de Rotterdamse Krabbendijkestraat en de Rhoonse Baan. De verbinding wordt aangelegd]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fietsers en wandelaars kunnen binnen een paar jaar de snelweg A15 oversteken van Rotterdam-Zuid naar Rhoon.<br />
De aanleg van deze &#8216;groene verbinding&#8217; over de snelweg en de Betuwe-spoorlijn start begin volgend jaar.<br />
De 150 meter lange brug komt te liggen tussen het verlengde van de Rotterdamse Krabbendijkestraat en de Rhoonse Baan. De verbinding wordt aangelegd om het Rotterdamse natuurliefhebbers makkelijker te maken in het toekomstige landschapspark Buytenland te komen. Dit 600 hectare grote natuur- en recreatiegebied tussen het dorp Rhoon en nieuwbouwwijk Portland moet in 2020 zijn aangelegd.<br />
De stadsregio Rotterdam, die de brug laat bouwen, wil de regionale groengebieden beter bereikbaar maken vanuit de steden.<br />
[AD]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20080924/aanleg-fietsbrug-tussen-rotterdam-en-rhoon-over-a15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drie fietsroutes langs landgoederen in provincie Zuid-Holland</title>
		<link>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20080816/drie-fietsroutes-langs-landgoederen-in-provincie-zuid-holland/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=drie-fietsroutes-langs-landgoederen-in-provincie-zuid-holland</link>
		<comments>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20080816/drie-fietsroutes-langs-landgoederen-in-provincie-zuid-holland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 09:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fietsroutes]]></category>
		<category><![CDATA[Media & internet]]></category>
		<category><![CDATA[Zuid-Holland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walk2walk.net/?p=3173</guid>
		<description><![CDATA[De provincie Zuid-Holland heeft drie fietsroutes beschreven die over en langs landgoederen voeren. Een ervan is 52 kilometer lang en begint op het Binnenhof om van daar door terreinen in Wassenaar en Voorschoten te fietsen. De routes zijn uitgegeven in het kader van het themajaar Leve het Landgoed! Ze worden verspreid via de VVV&#8217;s en]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De provincie Zuid-Holland heeft drie fietsroutes beschreven die over en langs landgoederen voeren. Een ervan is 52 kilometer lang en begint op het Binnenhof om van daar door terreinen in Wassenaar en Voorschoten te fietsen. De routes zijn uitgegeven in het kader van het themajaar Leve het Landgoed! Ze worden verspreid via de VVV&#8217;s en zijn te downladen op de website van Zuid-Holland.<br />
De tweede route van 45 km leidt vanaf het station Leiden langs kastelen en landgoederen in de Bollenstreek. De derde route (47 km) heeft als beginpunt de Markt in Brielle en voert langs de landgoederen op de Zuid-Hollandse eilanden.<br />
De eerste twee routes zijn nu al gratis op te halen bij de VVV&#8217;s in de provincie. De eilandenroute wordt momenteel gedrukt.<br />
&raquo; fietsroutes: <a href="http://www.zuid-holland.nl/Documentenverkenner.htm?Gr=Vrije%20tijd%20en%20Cultuur&#038;t1naam=Cultuur&#038;t2naam=Landgoederen">Provincie Zuid-Holland</a> (pdf)<br />
[InfoThuis TV]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wielrijder.nl/fietsnieuws/20080816/drie-fietsroutes-langs-landgoederen-in-provincie-zuid-holland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
